Return to Previous Page

Ratio of active to retired teachers in state
State Number Active Contributing Number Retired Collecting Ratio of Active to Retired
Alabama * 127,329 49,647 2.56/1
Alaska 9,815 7,333 1.34/1
Arizona * 59,152 20,529 2.88/1
Arkansas 32,971 17,068 1.93/1
California 428,741 149,727 2.86/1
Colorado * 160,700 54,900 2.93/1
Connecticut 46,900 21,679 2.16/1
Delaware 37,662 16,378 2.3/1
Florida 158,442 46,365 3.42/1
Georgia 1.93/1 52,891 4.21/1
Hawaii 16,073 7,330 2.19/1
Idaho * 62,125 23,253 2.67/1
Illinois 229,481 76,598 3/1
Indiana 56,000 37,520 1.49/1
Iowa * 148,917 62,106 2.4/1
Kansas 53,016 16,952 3.13/1
Kentucky 52,620 30,610 1.72/1
Louisiana 97,293 47,404 2.05/1
Maine 27,905 8,541 3.27/1
Maryland 140,377 93,297 1.50/1
Massachusetts 82,000 34,000 2.41/1
Michigan 313,000 126,000 2.48/1
Minnesota 77,968 37,952 2.05/1
Mississippi * 151,080 53,665 2.82/1
Missouri 72,688 29,234 2.49/1
Montana 18,530 9,016 2.06/1
Nebraska * 35,589 10,925 3.26/1
Nevada 34,429 8,458 4.07/1
New Hampshire 17,718 5,128 3.46/1
New Jersey * 418,337 166,527 2.51/1
New Mexico * 60,322 23,400 2.58/1
New York 331,292 158,265 2.09/1
North Carolina * 274,815 98,024 2.8/1
North Dakota * 9,931 5,054 1.96/1
Ohio 191,865 95,796 2.01/1
Oklahoma 84,387 35,188 2.4/1
Oregon * 154,609 78,859 1.96/1
Pennsylvania 243,311 132,716 1.8/1
Rhode Island * 32,863 18,065 1.82/1
South Carolina * 190,259 58,583 3.25/1
South Dakota 11,225 4,681 2.4/1
Tennessee 66,000 27,600 2.39/1
Texas 733,967 201,441 3.64/1
Utah 51,456 15,956 3.22/1
Vermont 10,006 3,485 2.87/1
Virginia 129,452 43,402 2.98/1
Washington 65,691 33,112 1.98/1
West Virginia 44,618 23,964 1.86/1
Wisconsin 100,750 48,358 2.08/1
Wyoming 13,000 6,000 2.17/1
       

Return to Previous Page